информация о продукте
Направляющие и все шестерни передней бабки закалены и прецизионно отшлифованы.
Шпиндельная система отличается высокой жесткостью и точностью.
Машины имеют мощную зубчатую передачу передней бабки, высокую точность вращения и плавный ход с низким уровнем шума.
Коробка желоба оборудована устройством защиты от перегрузки.
Имеет педаль или электромагнитное тормозное устройство.
Размер товара
Никто
Параметры продукта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
| Элемент | Модель | C6136ZK/C6236ZK | C6140ZK/C6240ZK | C6146ZK/C6246ZK | |||
| Максимальный диаметр поворота | Над кроватью | ∅360 мм | ∅400 мм | ∅460 мм | |||
| Перевозка | ∅195 мм | ∅255 мм | ∅275 мм | ||||
| В промежутке(Только для 62 серии) | ∅520 мм | ∅570 мм | ∅630 мм | ||||
| Ширина кровати | 312 мм | ||||||
| Макс.длина заготовки | 750/1000/1500 мм | ||||||
| Максимальная длина поворота | 650/900/1400 мм | ||||||
| Эффективная длина зазора (62 дюйма) | 200 мм | ||||||
| Шпиндель | Нос шпинделя | Д6 | |||||
| Отверстие шпинделя | ∅52 мм | ||||||
| Конусность отверстия | МТ№5 или МТ№6 | МТ№6 | |||||
| Количество скоростей | 12 шагов | ||||||
| Диапазон скоростей | 40-1800об/мин | ||||||
| Культивирование нитей | Метрический диапазон/Нет | 0,5-20 мм/24 | |||||
| Дюймовый диапазон/Нет | 72-1-5/8Т.ПИ/61 | ||||||
| Д П. Диапазон/Нет | 96-3-1/4Д.П/45 | ||||||
| Диапазон модулей/Нет | 0,25-10МП/20 | ||||||
| Ассортимент кормов | Продольный | 0,04–2,46 мм (0,0015〃-0,0913〃) | |||||
| Крест | 0,03-1,23 мм (0,0006〃-0,0365〃) | ||||||
| Решето задней бабки | Внешний диаметр | ∅60 мм | |||||
| Конусность отверстия | МТ№4 | ||||||
| Макс.траверс | 120 мм | ||||||
| Макс. перемещение составного покоя | 130 мм | ||||||
| Максимальный поперечный ход слайда | 210 мм | 240 мм | |||||
| Макс.размер хвостовика инструмента (Ш×В) | 20×20 мм | ||||||
| Мощность главного двигателя (двойная скорость) | 3/4кВт | 4/5,5 кВт | 注:可选配 | ||||
| Габаритные размеры(Д×Ш×В) | 2140/2360/2860×1000×1200 мм | ||||||
| Вес нетто | 1600/1680/1840 кг 1680/1760/1920 кг | 1650/1730/1890 кг 1730/1810/1970 кг | 1700/1780/1940кг 1780/1860/2020кг | ||||
| Необязательный | Устойчивый отдых | ● | ● | ● | |||
| Следите за отдыхом | ● | ● | ● | ○不可选配 | |||
| Защита | Чак охранник | ● | ● | ● | |||
| Инструментальный пост охраны | |||||||
| Защита ходового винта | |||||||
| Вышеуказанные характеристики могут быть настроены по запросу клиентов. | |||||||
| Все спецификации подлежат нашему окончательному подтверждению. | |||||||





















